Decreto nº 7.713, de 3 de abril de 2012
Decreto nº 7.713, de 3 de abril de 2012
Estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal para aquisição de fármacos e medicamentos descritos no Anexo I, para fins do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o, §§ 5o, 6o, 8o e 9o, da Lei no8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1o Fica estabelecida a aplicação de margem de preferência para aquisição de fármacos e medicamentos, conforme percentuais e descrições do Anexo I, nas licitações realizadas no âmbito da administração pública federal, com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Parágrafo único. Os editais para aquisição dos produtos descritos no Anexo I, publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto, deverão contemplar a aplicação da margem de preferência de que trata o caput.
Art. 2o Será aplicada a margem de preferência de que trata o art. 1o apenas para os produtos manufaturados nacionais, conforme as regras de origem estabelecidas em portaria do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, formulário de declaração de cumprimento das regras de origem, conforme modelo publicado em portaria do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 2o Na modalidade pregão eletrônico:
I – o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto atende às regras de origem; e
II – o formulário referido no § 1o deverá ser apresentado com os documentos exigidos para habilitação.
§ 3o O produto que não atender às regras de origem ou cujo licitante não apresentar tempestivamente o formulário referido neste artigo será considerado como produto manufaturado estrangeiro para fins deste Decreto.
Art. 3o A margem de preferência de que trata o art. 1o será calculada sobre o menor preço ofertado de produto manufaturado estrangeiro, conforme a fórmula prevista no Anexo II e as seguintes condições:
I – o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado menor que PE, sempre que seu valor for igual ou inferior a PM; e
II – o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado maior que PE, sempre que seu valor for superior a PM.
Art. 4o A margem de preferência de que trata o art. 1o será aplicada para classificação das propostas:
I – após a fase de lances, na modalidade de pregão; e
II – no julgamento e classificação das propostas, nas demais modalidades de licitação.
§ 1o A margem de preferência prevista não será aplicada caso o preço mais baixo ofertado seja do produto manufaturado nacional.
§ 2o Caso o licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabilitado, ou deixe de cumprir a obrigação prevista no inciso II do § 2o do art. 2o, deverá ser realizada a reclassificação das propostas, para fins de aplicação da margem de preferência.
§ 3o Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a margem de preferência só será aplicada se todos os itens que compõem o grupo ou lote atenderem às regras de origem de que trata o art. 2o.
§ 4o A aplicação da margem de preferência não exclui a negociação entre o pregoeiro e o vencedor da fase de lances, prevista no § 8o do art. 24 do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005.
§ 5o A aplicação da margem de preferência não exclui o direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 6o A aplicação da margem de preferência estará condicionada ao cumprimento, no momento da licitação, do disposto no § 9o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 5o Os estudos previstos no § 6o do art. 3o da Lei no 8.666, de 1993, serão revistos anualmente a partir da data de publicação deste Decreto.
Art. 6o As margens de preferência de que trata o art. 1o serão aplicadas até 30 de março de 2014, no caso dos produtos do Grupo 1, e até 30 de março de 2017, no caso dos produtos dos Grupos 2, 3, 4, 5 e 6, conforme descrito no Anexo I.
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 3 de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.4.2012
ANEXO I
Produto | Código TIPI | Margem de Preferência Normal | Margem de Preferência Adicional | ||
Grupo 1 – Medicamentos nacionais que utilizem em sua formulação fármacos importados | |||||
Atazanavir | 3004.90.68 | 8% | – | ||
Ganciclovir | 3004.90.69 | 8% | – | ||
Gosserelina | 3004.39.27 | 8% | – | ||
Hidroxiuréia | 3004.90.99 | 8% | – | ||
Indinavir Sulfato | 3004.90.68 | 8% | – | ||
Insulina | 3004.31.00 | 8% | – | ||
Isoniazida/Rifampicina/Pirazinamida/Etambutol | 3004.90.99 | 8% | – | ||
Levotiroxina | 3004.39.81 | 8% | – | ||
Mitoxantrona | 3004.90.39 | 8% | – | ||
Talidomida | 3004.90.42 | 8% | – | ||
Grupo 2 – Medicamentos nacionais que utilizem em sua formulação fármacos nacionais | |||||
Amoxicilina | 3004.10.12 | 20% | – | ||
Benzonidazol | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Captopril | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Carbamazepina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Cefalexina | 3004.20.52 | 20% | – | ||
Cefalotina Sódica | 3004.20.51 | 20% | – | ||
Cetoconazol | 3004.90.77 | 20% | – | ||
Clozapina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Diazepan | 3004.90.64 | 20% | – | ||
Didanosina (DDI) | 3004.90.79 | 20% | – | ||
Dietilcarbamazina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Efavirenz | 3004.90.78 | 20% | – | ||
Estavudina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Produto | Código TIPI | Margem de Preferência | Margem de Preferência Adicional | ||
Fenitoina Sódico | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Fenobarbital Sódico | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Haloperidol | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Imatinibe Mesilato | 3004.90.68 | 20% | – | ||
Lamivudina | 3004.90.79 | 20% | – | ||
Nevirapina | 3004.90.68 | 20% | – | ||
Octreotida | 3004.39.26 | 20% | – | ||
Olanzapina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Propanolol Cloridrato | 3004.90.39 | 20% | – | ||
Quetiapina Sulfato | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Ritonavir | 3004.90.78 | 20% | – | ||
Rivastigmina | 3004.90.69 | 20% | – | ||
Saquinavir | 3004.90.68 | 20% | – | ||
Sevelamer | 3004.90.39 | 20% | – | ||
Sirolimo | 3004.90.78 | 20% | – | ||
Sulfametoxazol | 3004.90.72 | 20% | – | ||
Sulfato heptaidratado de Fe | 3004.90.99 | 20% | – | ||
Tacrolimo | 3004.90.78 | 20% | – | ||
Tenofovir | 3004.90.68 | 20% | – | ||
Trimetoprima | 3004.90.61 | 20% | – | ||
Zidovudina (AZT) | 3004.90.79 | 20% | – | ||
Grupo 3 – Fármacos nacionais | |||||
Amoxicilina | 2941.10.20 | 20% | – | ||
Benzonidazol | 2933.29.19 | 20% | – | ||
Captopril | 2933.99.49 | 20% | – | ||
Carbamazepina | 2933.99.32 | 20% | – | ||
Cefalexina | 2941.90.33 | 20% | – | ||
Produto | Código TIPI | Margem de Preferência | Margem de Preferência Adicional | ||
Cefalotina Sódica | 2941.90.33 | 20% | – | ||
Cetoconazol | 2934.99.31 | 20% | – | ||
Clozapina | 2933.99.39 | 20% | – | ||
Diazepan | 2933.91.22 | 20% | – | ||
Didanosina (DDI) | 2934.99.39 | 20% | – | ||
Dietilcarbamazina | 2933.59.04 | 20% | – | ||
Efavirenz | 2933.39.99 | 20% | – | ||
Estavudina | 2934.99.27 | 20% | – | ||
Fenitoina Sódico | 2933.21.21 | 20% | – | ||
Fenobarbital Sódico | 2933.53.40 | 20% | – | ||
Haloperidol | 2933.39.15 | 20% | – | ||
Imatinibe Mesilato | 2933.59.19 | 20% | – | ||
Lamivudina | 2934.99.93 | 20% | – | ||
Nevirapina | 2934.99.99 | 20% | – | ||
Octreotida | 2937.19.90 | 20% | – | ||
Olanzapina | 2933.99.39 | 20% | – | ||
Propanolol Cloridrato | 2922.50.50 | 20% | – | ||
Quetiapina Sulfato | 2933.99.39 | 20% | – | ||
Ritonavir | 2934.99.99 | 20% | – | ||
Rivastigmina | 2933.49.90 | 20% | – | ||
Saquinavir | 2934.99.10 | 20% | – | ||
Sevelamer | 2922.50.99 | 20% | – | ||
Sirolimo | 2934.99.99 | 20% | – | ||
Sulfametoxazol | 2935.00.25 | 20% | – | ||
Sulfato heptaidratado de Fe | 2833.29.90 | 20% | – | ||
Tacrolimo | 2934.99.99 | 20% | – | ||
Tenofovir | 2933.59.49 | 20% | – | ||
Trimetoprima | 2933.59.41 | 20% | – | ||
Produto | Código TIPI | Margem de Preferência Normal | Margem de Preferência Adicional | ||
Zidovudina (AZT) | 2934.99.22 | 20% | – | ||
Grupo 4 – Insumos farmacêuticos não ativos (adjuvantes) nacionais | |||||
Cápsulas Gelatinosas | 9602.00.10 | 20% | – | ||
Celulose Microcristalina | 3912.90.31 | 20% | – | ||
Croscarmelose Sódica | 3912.31.19 | 20% | – | ||
Glicolato de Amido Sódico | 3505.10.00 | 20% | – | ||
Grupo 5 – Medicamentos nacionais que utilizem em sua formulação biofármacos com produção tecnológica integrada no país | |||||
3002.10.39 | Adalimumabe | 20% | 5% | ||
3004.90.19 | Alfadornase | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Alfaepoetina | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Alfainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Alfapeginterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Betainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.38 | Etanercepte | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Filgrastima | 20% | 5% | ||
3004.39.12 | Gonadotrofina Coriônica | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Heparina Sódica | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imiglucerases (Imiglucerase, Taliglucerase, Veloglucerase, outras) | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imunoglobulina Anti Hepatite B | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imunoglobulina Humana | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Infliximabe | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Lenograstima | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Molgramostima | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Natalizumabe | 20% | 5% | ||
3004.90.19 | Pancreatina | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Pancrelipase | 20% | 5% | ||
3002.10.38 | Rituximabe | 20% | 5% | ||
3004.39.11 | Somatropina | 20% | 5% | ||
3002.90.92 | Toxina Botulinica | 20% | 5% | ||
Grupo 6 – Biofármacos com produção tecnológica integrada no país | |||||
3002.10.29 | Adalimumabe | 20% | 5% | ||
3507.90.49 | Alfadornase | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfaepoetina | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfapeginterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | betainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Etanercepte | 20% | 5% | ||
3001.20.90 | Filgrastima | 20% | 5% | ||
3001.90.90 | Gonadotrofina Coriônica | 20% | 5% | ||
3001.90.10 | Heparina Sódica | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Imiglucerases(Imiglucerase, Taliglucerase, Veloglucerase, outras) | 20% | 5% | ||
3002.10.23 | Imunoglobulina Anti Hepatite B | 20% | 5% | ||
3002.10.23 | Imunoglobulina Humana | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Infliximabe | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Lenograstima | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Molgramostima | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Natalizumabe | 20% | 5% | ||
3507.90.19 | Pancreatina | 20% | 5% | ||
3001.20.90 | Pancrelipase | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Rituximabe | 20% | 5% | ||
2937.11.00 | Somatropina | 20% | 5% | ||
3002.90.90 | Toxina Botulinica | 20% | 5% |
ANEXO II
Fórmula
PM = PE x (1 + M), sendo:
PM – preço com margem;
PE – menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro;
M – margem de preferência em percentagem, conforme estabelecido no Anexo I a este Decreto.