Decreto nº 7.767, de 27 de junho de 2012
DECRETO Nº 7.767, DE 27 DE JUNHO DE 2012
Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para aquisição de produtos médicos para fins do disposto no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos §§ 5º, 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecida a aplicação de margem de preferência para aquisição de produtos médicos, conforme percentuais e descrições dos Anexos I e II, em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal, para fins do disposto no art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Parágrafo único. Os editais para aquisição dos produtos descritos nos Anexos I e II, publicados após a data de entrada em vigor deste Decreto, deverão contemplar a aplicação da margem de preferência de que trata o caput.
Art. 2º Será aplicada a margem de preferência de que trata o art. 1º apenas para os produtos manufaturados nacionais, conforme Processo Produtivo Básico aprovado nos termos do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 e da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 1º O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei no 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288, de 1967.
§ 2º Caso não haja o Processo Produtivo Básico a que se refere o caput, será aplicada a margem de preferência de que trata o art. 1º para os produtos manufaturados nacionais, conforme regra de origem estabelecida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, formulário de declaração de cumprimento da regra de origem, conforme modelo publicado em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 4º Na modalidade de pregão eletrônico:
I – o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto atende ao Processo Produtivo Básico ou à regra de origem; e
II – cópia da portaria ou resolução referidas no § 1º ou o formulário referido no § 3º deverá ser apresentado no momento da entrega dos documentos exigidos para habilitação.
§ 5º O produto que não atender ao Processo Produtivo Básico ou à regra de origem a que se referem este artigo, ou cujo licitante não apresentar tempestivamente cópia da portaria ou resolução referidas no § 1o, ou o formulário referido no § 3o, será considerado como produto manufaturado estrangeiro para fins deste Decreto.
Art. 3º A margem de preferência de que trata o art. 1º será calculada sobre o menor preço ofertado de produto manufaturado estrangeiro, conforme a fórmula prevista no Anexo III e as seguintes condições:
I – o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado menor que PE sempre que seu valor for igual ou inferior a PM; e
II – o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado maior que PE sempre que seu valor for superior a PM.
Art. 4º A margem de preferência de que trata o art. 1º será aplicada para classificação das propostas:
I – após a fase de lances, na modalidade de pregão; e
II – no julgamento e classificação das propostas, nas demais modalidades de licitação.
§ 1º A margem de preferência não será aplicada caso o preço mais baixo ofertado seja de produto manufaturado nacional.
§ 2º Caso o licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabilitado, ou deixe de cumprir a obrigação prevista no inciso II do § 2º do art. 2º, deverá ser realizada a reclassificação das propostas, para fins de aplicação da margem de preferência.
§ 3º Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a margem de preferência só será aplicada se todos os itens que compõem o grupo ou lote atenderem o disposto no art. 2º.
§ 4º A aplicação da margem de preferência não excluirá a negociação entre o pregoeiro e o vencedor da fase de lances, prevista no § 8º do art. 24 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
§ 5º A aplicação da margem de preferência não excluirá o direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 6º A aplicação da margem de preferência ficará condicionada ao cumprimento, no momento da licitação, do disposto no § 9º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 7º Para fazer jus às margens de preferência, os fornecedores dos produtos médicos descritos no Anexo II deverão apresentar, no momento da entrega da proposta, cópia do Diário Oficial com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA que confere ao fabricante o Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos.
§ 8º Na modalidade de pregão eletrônico o licitante declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto atende ao disposto no § 7º, devendo apresentar a cópia referida em tal parágrafo no momento da entrega dos documentos exigidos para habilitação.
Art. 5º A margem de preferência de que trata o art. 1º será aplicada até 30 de junho de 2017, para os produtos descritos nos Anexos I e II.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
ANEXO I – Materiais Hospitalares
MATERIAIS DE ALTA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 90183929 | Cateter balão para angioplastia Cateter guia Cateter duplo J | 25% |
2 | 90213911 90213919 | Válvulas cardíacas | 25% |
3 | 90219089 | Implante coclear | 25% |
4 | 38220010 | Teste rápido para doenças transmissíveis | 25% |
5 | 90183921 90183922 90183924 90183923 90183929 | Catéteres para uso e aplicação médico-hospitalar | 25% |
6 | 84212911 | Dialisador para hemodiálise | 25% |
7 | 90213930 90213980 | Enxertos e Preenchimentos fabricados com biomateriais | 25% |
MATERIAIS DE MÉDIA/ALTA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 90189010 | Bomba centrífuga descartável para uso em circulação extracorpórea e/ou circulação assistida | 20% |
2 | 90219089 | Coils para aneurisma | 20% |
3 | 90189095 | Grampeador linear cortante | 20% |
4 | 90219081 | Endopróteses vasculares (enxertos e stents) | 20% |
MATERIAIS DE MÉDIA/BAIXA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 39269030 | Bolsa de Sangue | 15% |
2 | 30069110 | Bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia | 15% |
3 | 40141000 | Preservativo masculino | 15% |
4 | 40141000 | Preservativo feminino | 15% |
5 | 40151100 | Luvas cirúrgicas | 15% |
6 | 40151900 | Luvas de Procedimento | 15% |
7 | 90189010 | Equipos para bomba de infusão Equipos para soro Equipos para sangue | 15% |
8 | 90183211 90183212 90183219 | Agulhas hipodérmicas | 15% |
9 | 90189010 | Oxigenador de Membrana | 15% |
10 | 90189010 | Filtro de Sangue Arterial | 15% |
11 | 90189099 | Instrumentais Odontológicos e Cirúrgico | 15% |
12 | 90183111 90183119 90183190 | Seringas | 15% |
13 | 90211010 90211020 90213110 90213190 90213980 90219019 | Implantes ortopédicos | 15% |
14 | 90212190 90212900 | Implantes odontológicos | 15% |
15 | 90213980 | Implantes mamários | 15% |
MATERIAIS DE BAIXA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 30059020 | Campos cirúrgicos descartáveis | 8% |
2 | 62101000 | Paramentação Cirúrgica Descartável | 8% |
ANEXO II – Equipamentos Hospitalares
EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 90181980 | Monitor de Gases Sanguíneos | 25% |
2 | 90189099 | Aparelho de Anestesia | 25% |
3 | 90214000 | Aparelho auditivo com transmissor para implante coclear | 25% |
4 | 90215000 90219011 | Marcapasso cardíaco Cardiodesfibriladores automáticos | 25% |
5 | 90221200 | Tomógrafos Computadorizados por Raios-X | 25% |
6 | 90221412 | Angiógrafos | 25% |
7 | 90221419 | Arco em C cirúrgico | 25% |
8 | 90189040 | Máquinas de Hemodiálise | 25% |
9 | 90222190 | Aceleradores Lineares | 25% |
10 | 90181290 90181210 | Equipamentos de imagem por ultrasom Ecógrafos com análise espectral Doppler | 25% |
11 | 90181910 | Endoscópios | 25% |
12 | 90213120 | Prótese mioelétrica para membro superior e inferior | 25% |
EQUIPAMENTOS DE MÉDIA/ALTA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 90181290 | Glicosímetro | 20% |
2 | 90181290 | Holter | 20% |
3 | 90181980 | Monitores multiparamétricos | 20% |
4 | 90181980 | Monitor de ECG | 20% |
5 | 90184999 90184100 | Peças de Mão e micromotores odontológicos | 20% |
6 | 90189010 | Máquina de Circulação Extracorpórea | 20% |
7 | 90192010 | Ventiladores pulmonares | 20% |
8 | 90192090 | Ventiladores de transporte | 20% |
9 | 90214000 | Aparelho auditivo | 20% |
10 | 90221411 | Mamógrafos | 20% |
11 | 90271000 | Analisador bioquímico | 20% |
12 | 90275050 | Citometro de Fluxo | 20% |
13 | 90221413 | Aparelhos de Raios x para Densitometria óssea | 20% |
14 | 90221311 90221390 | Aparelho de Raios-X para Uso Odontológico | 20% |
15 | 90221419 90221490 | Aparelho de Raios-X | 20% |
EQUIPAMENTOS DE MÉDIA/BAIXA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 90181100 | Eletrocardiógrafo | 15% |
2 | 90181290 | Holter | 15% |
3 | 90181910 | Colonoscópios | 15% |
4 | 90181980 | Eletroencefalógrafo | 15% |
5 | 90181980 | Oxímetro de Pulso | 15% |
6 | 90181980 | Monitor de ECG | 15% |
7 | 90189010 | Bomba de Infusão | 15% |
8 | 90189021 | Bisturis elétricos | 15% |
9 | 90189091 | Incubadora infantis | 15% |
10 | 84198110 | Autoclave | 15% |
11 | 90182090 | Fototerapia | 15% |
12 | 94029090 | Berço aquecido | 15% |
13 | 90189096 | Desfibriladores e Cardioversores Cardíacos | 15% |
14 | 90189099 | Lavadora de Instrumentais | 15% |
15 | 84185002 | Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar | 15% |
16 | 90185010 | Microscópio para cirurgia oftalmológica | 15% |
17 | 84198919 84798991 84798999 | Lavadora e desinfectadora de produtos médicos | 15% |
EQUIPAMENTOS DE BAIXA TECNOLOGIA | |||
Item | Código TIPI | Produtos | Margem de Preferência |
1 | 94029010 | Mesa cirúrgica | 8% |
2 | 87131000 | Cadeiras de rodas para banho | 8% |
3 | 87131000 | Cadeiras de rodas sem Mecanismo de Propulsão | 8% |
4 | 87139000 | Cadeiras de rodas motorizadas | 8% |
5 | 90184999 | Cadeiras odontológicas | 8% |
6 | 94029020 | Cama hospitalar | 8% |
7 | 94051010 | Foco cirúrgico | 8% |
ANEXO III – Fórmula
PM = PE x (1 + M), sendo:
PM = preço com margem
PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro
M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I.